제주도여행 - 와제주, 홈으로
제주도관광지도, 제주여행지도 - 제주도여행 지도검색, 제주관광지도보면서 바로 예약하기
와제주여행 - 마이페이지 와제주여행 - 입금확인 와제주여행 - 예약확인 제주도여행 제주도여행 - 와제주 - 즐겨찾기추가
제주도여행정보

제주도여행 - 통합검색

(0개) 0
제주도 여행 - 제주항공권, 대한항공, 아시아나, 제주항공
제주도 할인항공권제주도할인항공권
/ 제주도할인항공권 / 제주도 할인항공권 예약

<2025년 5월>
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
제주도 여행 - 꼭 알아두어야 할 것

- 제주도할인항공권 구매 전 이용안내 를 숙지하시기 바랍니다. (→자세히보기)
항공권 단일품목만 예약처리 불가.(렌트카 이용시 예약가능)
- 할인항공 스케줄은 실시간스케줄이므로 조기 마감 될수 있습니다.
- 항공권 예약시 탑승자 전원 생년월일/성별/국적을 필히 입력하셔야 합니다.
- 와제주 상담원과 통화 후(항공 조회 후) 예약 처리됩니다. 전액입금시 예약확정
- 고객모집이 안될 경우 출발전에 항공사, 할인률, 시간 변동이 있을수 있습니다.
- 일,월,화요일 아침 출발은 최소 금요일 오전까지 예약접수를 하셔야 확인 가능합니다.
- 예약변경이나 취소는 월요일~금요일까지(10:00~16:00) 받습니다.  그외불가
- 주말, 휴일, 공휴일에는 예약변경이나 취소가 불가능 합니다. (할인항공업체휴무)
   다음날 평일 변경(취소)건으로 처리됩니다.
 
- 출발,리턴 항공 미탑승시 전액 환불 되지 않습니다.
- 예약 번호가 나오면 전액 환불 안될 수도 있습니다.
- 탑승자 명단 변경시 취소 수수료 부과 될수 있으며, 명단 변경 안될수도 있습니다. 
  예약하실때 꼭 확인 하세요.

- 소인기준은 24개월 이상 13세미만(증빙서류지참, 건강보험증, 등본, 등) 
- 주말(휴일)은 항공스케줄 조회가 되지 않습니다.(할인항공 업체 휴무)
- 와제주는 실시간 예약시스템이 아닙니다.(예약후 가능여부는 상담원이 전화드립니다.)
- 취소수수료 : 당일 100% 부과 됩니다.
- 항공예약후 취소시 항공사 별로 취소 수수료 발생할수 있습니다.
- 성수기,연휴,주말예약 확정후 취소시 수수료가 부과 됩니다.


달력보기


부산에서 제주, 제주에서 부산가는 비행기표
출발   기간 할인 판매가 항공사 특이사항  
부산출발 왕복 할인항공권, 부산↔제주 항공편
출발 복귀 기간 할인 판매가 항공사 특이사항  
2025-05-22(목) 07:30 부산→제주 2025-05-24(토) 16:30 제주→ 부산 2박3일 ↓-4.7% 152,420원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 07:30 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓2.3% 142,760원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 07:30 부산→제주 2025-05-24(토) 18:55 제주→ 부산 2박3일 ↓4.3% 140,000원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 07:30 부산→제주 2025-05-24(토) 19:15 제주→ 부산 2박3일 ↓4.3% 140,000원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 07:30 부산→제주 2025-05-24(토) 19:40 제주→ 부산 2박3일 ↓-0.7% 146,900원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 07:30 부산→제주 2025-05-26(월) 19:40 제주→ 부산 4박5일 ↓-26.2% 172,100원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 07:40 부산→제주 2025-05-24(토) 10:40 제주→ 부산 2박3일 ↓-17.4% 159,770원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 07:40 부산→제주 2025-05-24(토) 13:00 제주→ 부산 2박3일 ↓12.4% 124,530원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 07:40 부산→제주 2025-05-24(토) 16:00 제주→ 부산 2박3일 ↓1.4% 139,160원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 07:40 부산→제주 2025-05-24(토) 17:25 제주→ 부산 2박3일 ↓6.4% 132,510원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 07:40 부산→제주 2025-05-24(토) 19:15 제주→ 부산 2박3일 ↓-14.6% 160,440원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 07:40 부산→제주 2025-05-25(일) 10:40 제주→ 부산 3박4일 ↓-20.8% 180,680원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 07:40 부산→제주 2025-05-26(월) 13:00 제주→ 부산 4박5일 ↓1.5% 126,200원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 07:40 부산→제주 2025-05-26(월) 16:00 제주→ 부산 4박5일 ↓-17.5% 149,000원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 07:40 부산→제주 2025-05-26(월) 19:15 제주→ 부산 4박5일 ↓-16.5% 147,800원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 08:00 부산→제주 2025-05-24(토) 13:00 제주→ 부산 2박3일 ↓14.3% 126,200원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 08:00 부산→제주 2025-05-24(토) 14:05 제주→ 부산 2박3일 ↓-20.7% 174,500원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 08:00 부산→제주 2025-05-24(토) 15:20 제주→ 부산 2박3일 ↓-10.7% 160,700원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 08:00 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓12.3% 128,960원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 08:00 부산→제주 2025-05-24(토) 20:00 제주→ 부산 2박3일 ↓-3.7% 151,040원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 08:00 부산→제주 2025-05-26(월) 18:35 제주→ 부산 4박5일 ↓-13.2% 155,200원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 08:00 부산→제주 2025-05-26(월) 20:00 제주→ 부산 4박5일 ↓-9.2% 150,000원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 09:55 부산→제주 2025-05-24(토) 19:25 제주→ 부산 2박3일 ↓-3.8% 162,600원
2025-05-22(목) 09:55 부산→제주 2025-05-26(월) 21:05 제주→ 부산 4박5일 ↓-18.3% 173,600원
2025-05-22(목) 12:20 부산→제주 2025-05-24(토) 13:00 제주→ 부산 2박3일 ↓7.3% 135,860원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 12:20 부산→제주 2025-05-24(토) 15:20 제주→ 부산 2박3일 ↓-17.7% 170,360원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 12:20 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓5.4% 138,610원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 12:20 부산→제주 2025-05-24(토) 20:00 제주→ 부산 2박3일 ↓-10.7% 160,700원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 12:20 부산→제주 2025-05-26(월) 20:00 제주→ 부산 4박5일 ↓-17.2% 160,400원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 13:25 부산→제주 2025-05-24(토) 16:30 제주→ 부산 2박3일 ↓16.3% 123,440원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 13:25 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓23.3% 113,780원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 13:25 부산→제주 2025-05-24(토) 18:55 제주→ 부산 2박3일 ↓25.3% 111,020원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 13:25 부산→제주 2025-05-24(토) 19:15 제주→ 부산 2박3일 ↓26.3% 109,640원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 13:25 부산→제주 2025-05-24(토) 19:40 제주→ 부산 2박3일 ↓20.3% 117,920원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 13:25 부산→제주 2025-05-26(월) 19:40 제주→ 부산 4박5일 ↓-3.2% 142,200원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-24(토) 10:40 제주→ 부산 2박3일 ↓-6.2% 141,130원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-24(토) 13:00 제주→ 부산 2박3일 ↓24.6% 105,320원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-24(토) 16:00 제주→ 부산 2박3일 ↓13.6% 119,510원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-24(토) 17:25 제주→ 부산 2박3일 ↓18.6% 113,060원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-24(토) 19:15 제주→ 부산 2박3일 ↓-3.4% 141,440원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-25(일) 10:40 제주→ 부산 3박4일 ↓-9.5% 160,160원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-26(월) 10:40 제주→ 부산 4박5일 ↓2.4% 117,320원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-26(월) 13:00 제주→ 부산 4박5일 ↓14.5% 107,200원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-26(월) 16:00 제주→ 부산 4박5일 ↓-4.5% 129,240원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:20 부산→제주 2025-05-26(월) 19:15 제주→ 부산 4박5일 ↓-3.5% 128,080원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 14:30 부산→제주 2025-05-24(토) 16:30 제주→ 부산 2박3일 ↓15.4% 120,540원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:30 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓23.4% 109,900원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:30 부산→제주 2025-05-24(토) 18:55 제주→ 부산 2박3일 ↓24.4% 108,570원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:30 부산→제주 2025-05-24(토) 19:15 제주→ 부산 2박3일 ↓25.4% 107,240원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:30 부산→제주 2025-05-24(토) 19:40 제주→ 부산 2박3일 ↓19.4% 115,220원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:30 부산→제주 2025-05-26(월) 19:40 제주→ 부산 4박5일 ↓-5.3% 139,650원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:40 부산→제주 2025-05-24(토) 13:00 제주→ 부산 2박3일 ↓37.3% 94,460원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:40 부산→제주 2025-05-24(토) 14:05 제주→ 부산 2박3일 ↓2.3% 142,760원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:40 부산→제주 2025-05-24(토) 15:20 제주→ 부산 2박3일 ↓11.3% 130,340원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:40 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓35.3% 97,220원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:40 부산→제주 2025-05-24(토) 20:00 제주→ 부산 2박3일 ↓19.3% 119,300원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 14:40 부산→제주 2025-05-26(월) 20:00 제주→ 부산 4박5일 ↓14.8% 118,800원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:00 부산→제주 2025-05-24(토) 16:30 제주→ 부산 2박3일 ↓8.4% 129,850원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:00 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓16.4% 119,210원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:00 부산→제주 2025-05-24(토) 18:55 제주→ 부산 2박3일 ↓17.4% 117,880원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:00 부산→제주 2025-05-24(토) 19:15 제주→ 부산 2박3일 ↓18.4% 116,550원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:00 부산→제주 2025-05-24(토) 19:40 제주→ 부산 2박3일 ↓12.4% 124,530원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:00 부산→제주 2025-05-26(월) 19:40 제주→ 부산 4박5일 ↓-12.3% 148,400원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:40 부산→제주 2025-05-24(토) 13:00 제주→ 부산 2박3일 ↓35.3% 97,220원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:40 부산→제주 2025-05-24(토) 14:05 제주→ 부산 2박3일 ↓0.3% 145,520원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:40 부산→제주 2025-05-24(토) 15:20 제주→ 부산 2박3일 ↓9.3% 133,100원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:40 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓32.3% 101,360원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:40 부산→제주 2025-05-24(토) 20:00 제주→ 부산 2박3일 ↓16.3% 123,440원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 15:40 부산→제주 2025-05-26(월) 20:00 제주→ 부산 4박5일 ↓11.8% 122,700원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:50 부산→제주 2025-05-24(토) 16:30 제주→ 부산 2박3일 ↓19.4% 115,220원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:50 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓26.4% 105,910원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:50 부산→제주 2025-05-24(토) 18:55 제주→ 부산 2박3일 ↓28.4% 103,250원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:50 부산→제주 2025-05-24(토) 19:15 제주→ 부산 2박3일 ↓28.4% 103,250원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:50 부산→제주 2025-05-24(토) 19:40 제주→ 부산 2박3일 ↓22.4% 111,230원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:50 부산→제주 2025-05-26(월) 19:40 제주→ 부산 4박5일 ↓-1.3% 134,650원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:55 부산→제주 2025-05-24(토) 13:00 제주→ 부산 2박3일 ↓-0.7% 146,900원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:55 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓-0.7% 146,900원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:55 부산→제주 2025-05-24(토) 20:00 제주→ 부산 2박3일 ↓-15.7% 167,600원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:55 부산→제주 2025-05-26(월) 18:35 제주→ 부산 4박5일 ↓-25.2% 170,800원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 16:55 부산→제주 2025-05-26(월) 20:00 제주→ 부산 4박5일 ↓-21.2% 165,600원 ※현금영수증발권전요청 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 17:45 부산→제주 2025-05-24(토) 14:50 제주→ 부산 2박3일 ↓-0.8% 152,080원
2025-05-22(목) 17:45 부산→제주 2025-05-24(토) 18:20 제주→ 부산 2박3일 ↓-0.8% 152,080원
2025-05-22(목) 17:45 부산→제주 2025-05-24(토) 19:25 제주→ 부산 2박3일 ↓30.2% 107,750원 ※마일리지적립불가
2025-05-22(목) 17:45 부산→제주 2025-05-26(월) 14:50 제주→ 부산 4박5일 ↓-0.4% 142,560원
2025-05-22(목) 17:45 부산→제주 2025-05-26(월) 16:05 제주→ 부산 4박5일 ↓-0.4% 142,560원
2025-05-22(목) 17:45 부산→제주 2025-05-26(월) 18:20 제주→ 부산 4박5일 ↓-0.4% 142,560원
2025-05-22(목) 17:45 부산→제주 2025-05-26(월) 21:05 제주→ 부산 4박5일 ↓12.6% 125,140원
2025-05-22(목) 18:00 부산→제주 2025-05-24(토) 16:30 제주→ 부산 2박3일 ↓10.4% 127,190원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 18:00 부산→제주 2025-05-24(토) 18:35 제주→ 부산 2박3일 ↓18.4% 116,550원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 18:00 부산→제주 2025-05-24(토) 18:55 제주→ 부산 2박3일 ↓20.4% 113,890원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 18:00 부산→제주 2025-05-24(토) 19:15 제주→ 부산 2박3일 ↓20.4% 113,890원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 18:00 부산→제주 2025-05-24(토) 19:40 제주→ 부산 2박3일 ↓14.4% 121,870원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 18:00 부산→제주 2025-05-26(월) 19:40 제주→ 부산 4박5일 ↓-10.3% 145,900원 ※현금영수증불가 ※사전문의후예약접수
2025-05-22(목) 19:00 부산→제주 2025-05-24(토) 10:40 제주→ 부산 2박3일 ↓-4.2% 138,620원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 19:00 부산→제주 2025-05-24(토) 13:00 제주→ 부산 2박3일 ↓26.6% 102,740원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 19:00 부산→제주 2025-05-24(토) 16:00 제주→ 부산 2박3일 ↓14.6% 118,220원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 19:00 부산→제주 2025-05-24(토) 17:25 제주→ 부산 2박3일 ↓20.6% 110,480원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 19:00 부산→제주 2025-05-24(토) 19:15 제주→ 부산 2박3일 ↓-1.4% 138,860원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 19:00 부산→제주 2025-05-25(일) 10:40 제주→ 부산 3박4일 ↓-8.5% 158,770원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 19:00 부산→제주 2025-05-26(월) 13:00 제주→ 부산 4박5일 ↓16.5% 104,880원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 19:00 부산→제주 2025-05-26(월) 16:00 제주→ 부산 4박5일 ↓-2.5% 126,920원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 19:00 부산→제주 2025-05-26(월) 19:15 제주→ 부산 4박5일 ↓-2.5% 126,920원 ※현금영수증발권전요청
2025-05-22(목) 19:20 부산→제주 2025-05-24(토) 14:50 제주→ 부산 2박3일 ↓-0.8% 152,080원
2025-05-22(목) 19:20 부산→제주 2025-05-24(토) 18:20 제주→ 부산 2박3일 ↓-0.8% 152,080원
2025-05-22(목) 19:20 부산→제주 2025-05-24(토) 19:25 제주→ 부산 2박3일 ↓30.2% 107,750원 ※마일리지적립불가
2025-05-22(목) 19:20 부산→제주 2025-05-26(월) 14:50 제주→ 부산 4박5일 ↓-0.4% 142,560원
2025-05-22(목) 19:20 부산→제주 2025-05-26(월) 16:05 제주→ 부산 4박5일 ↓-0.4% 142,560원
2025-05-22(목) 19:20 부산→제주 2025-05-26(월) 18:20 제주→ 부산 4박5일 ↓-0.4% 142,560원
2025-05-22(목) 19:20 부산→제주 2025-05-26(월) 21:05 제주→ 부산 4박5일 ↓12.6% 125,140원
신나는 제주도여행 - 와제주닷컴
제주도여행, 와제주닷컴 - 회사소개 제주도여행, 와제주닷컴 - 국내여행약관 제주도여행, 와제주닷컴 - 전자상거래표준약관 제주도여행, 와제주닷컴 - 고객센터 제주도여행, 와제주닷컴 - 개인정보취급방침 제주도여행 - 지도검색 서비스 제주도여행, 와제주닷컴 - 사이트맵

제주도여행 "와제주 여행사" e-mail : wajeju@gmail.com
주소: 제주특별자치도 제주시 공항로1길 38-1(용담이동) 와제주 대표: 변동필

사업자등록: 503-65-02073 통신판매업: 제2024-용담2동-061호   관광사업등록증: 2023-12호   여행공제영업보증: 13-23-0190호 
개인정보관리책임자: 변동필  공정거래위원회 사업자정보 확인

CopyRight WAJEJU.COM All Rights Reserved.